GB 3096—2008 | 声环境质量标准 |
GB 5832.2—2008 | 气体中微量水分的测定第2部分露点法 |
GB 8982—2009 | 医用及航空呼吸用氧 |
GB/T 8984—2008 | 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定气相色谱法 |
GB 9706.1—2007 | 医用电气设备第一部分:安全通用要求 |
GB/T 14710—2009 | 医用电器设备环境要求及试验方法 |
GB/T 16886.1—2011 | 凯发器械生物学评价第1部分:风险管理过程中的评价与试验 |
GB/T 16886.5—2003 | 凯发器械生物学评价第5部分:体外细胞毒性试验 |
GB/T 16886.10—2005 | 凯发器械生物学评价第10部分:刺激与迟发型超敏反应试验 |
YY/T 0298—1998 | 医用分子筛制氧设备通用技术规范 |
YY/T 0316—2016 | 凯发器械风险管理对凯发器械的应用 |
YY 0505—2012 | 医用电气设备第1—2部分:安全通用要求并列标准:电磁兼容要求和试验 |
YY 0709—2009 | 医用电气设备第1—8部分:安全通用要求并列标准:通用要求,医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南 |
YY 0732—2009 | 医用氧气浓缩器安全要求 |
WS1-XG-008—2012 | 富氧空气(93%氧) |
可能产生的危害 | 形成因素 |
能量危害 | |
电能 | 保护接地阻抗、漏电流、电介质强度不符合要求; 应用部分与带电部分隔离不够; 设备的电源插头剩余电压过高; 机器外壳的防护罩封闭不良; 设备没有足够的外壳机械强度和刚度; 电磁兼容性不符合要求。 |
热能 | 具有安全功能的设备部件温度超出限定值。 |
机械危险 | 设备外壳粗糙、有毛刺。 |
压力 | 设备压力超出规定值。 |
噪声 | 设备消音系统或运动部件损坏。 |
生物学危害 | |
生物学 | 配套用吸氧管、面罩生物学评价不合格。 |
环境危害 | |
运行偏离预定的环境条件 | 密闭环境下有可能造成局部环境温度升高或局部氧气浓度降低。 |
由不正确的能量和物质输出所产生的危害 | |
医用气体的供应 | 93%氧的浓度不符合标准要求; 93%氧的微粒物含量、二氧化碳含量等方面超标; |
与凯发器械使用有关的危害 | |
不适当的标记 | 外部和内部标记不全面、标记不正确或不能够清楚易认,以及标记不能够永久贴牢。 |
不适当的操作说明 | 对配套用湿化器、吸氧管等附件的使用缺少必要的警告说明和详细的使用方法。 缺少详细的日常使用维护规范。 |
由不熟练/未经培训的人员使用 | 由于使用人员操作不熟练、使用不当。 |
对副作用的警告 | 对不科学使用93%氧的警告不充分。 |
不正确的指示 | 氧气浓度显示或报警不准确。 |
不适当、不合适或过于复杂的使用者接口(人/机交流) | |
复杂的操作系统 | 操作过程过于复杂,操作时失误。 |
功能性失效、维护和老化引起的危害 | |
维护规范缺少或 不适当 |
说明书中有关维护、保养等内容不明确。如:清洗、预防性检查、保养以及保养周期等; |
对凯发器械寿命的终止缺少适当的决定 | 对设备的使用寿命或终止使用的条件没有明确规定。 |
全国咨询服务热线 李
咨询服务邮箱tymon. .com